Objektnummer | 2024-61 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 16909 |
Ort | Wittstock/Dosse |
Bundesland | Brandenburg |
Land | Deutschland |
Lage Gebiet | Stadtrand |
Wohnfläche | ca. 99,00 m² |
Nutzfläche | ca. 50,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 786,00 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | ca. 20,00 m² |
Gartenfläche | 500 m² |
Kellerfläche | 35 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Kaufpreis | 125.000,00 € |
Provision | 3,57% des Kaufpreises |
Baujahr | 1950 |
Zustand | Gepflegt |
Erschliessung | Vollerschlossen |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab (Text) | nach Absprache |
Kinderfreundlich | Ja |
Bauweise | Massiv |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Fahrradraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Dist. Autobahn (km) | 2 km |
Dist. Kindergarten (km) | 0,5 km |
Dist. Grundschule (km) | 1 km |
Dist. Realschule (km) | 1 km |
Dist. Gymnasium (km) | 1,5 km |
Dist. Zentrum (km) | 1 km |
Objektnummer | 2024-61 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 16909 |
Ort | Wittstock/Dosse |
Bundesland | Brandenburg |
Land | Deutschland |
Lage Gebiet | Stadtrand |
Wohnfläche | ca. 99,00 m² |
Nutzfläche | ca. 50,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 786,00 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | ca. 20,00 m² |
Gartenfläche | 500 m² |
Kellerfläche | 35 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Kaufpreis | 125.000,00 € |
Provision | 3,57% des Kaufpreises |
Baujahr | 1950 |
Zustand | Gepflegt |
Erschliessung | Vollerschlossen |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab (Text) | nach Absprache |
Kinderfreundlich | Ja |
Bauweise | Massiv |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Küche | Einbauküche |
Bad | Fenster, Dusche und Wanne |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Fahrradraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Dist. Autobahn (km) | 2 km |
Dist. Kindergarten (km) | 0,5 km |
Dist. Grundschule (km) | 1 km |
Dist. Realschule (km) | 1 km |
Dist. Gymnasium (km) | 1,5 km |
Dist. Zentrum (km) | 1 km |
- 786 m² Grundstück
- ca. 99 m² Wohnfläche
- ca. 50 m² Nutzfläche
- 3 Zimmer, 2 Bäder, Küche und Abstell
- 1 weiteres sehr kleines Zimmer im OG
- mind. 1 weiters Zi. im KG ausbaubar
- ca. 35 m² Vollkeller, ca. 20 m² Dachboden
- ca. 15 m² überdachter Terrassenbereich
- moderne Gas-Zentralheizung im Keller
- eigene Garage und Gartenhaus
- separate und gepflasterte Zufahrt
Lage:Das angebotene Objekt befindet sich in Stadtrandlage in Richtung Röbel. Die Stadt Wittstock/Dosse liegt im Nordwesten Brandenburgs. Durch die Gemeindegebietsreform und die damit verbundene Eingemeindung von insgesamt 25 Gemeinden zu 18 Ortsteilen, ist Wittstock mit 417,20 km² und ca. 15.000 Einwohnern flächenmäßig eine der größten Städte Deutschlands. In den Gewerbegebieten befinden sich einige größere Unternehmen mit internationaler Bedeutung. Die Stadt verfügt über eine sehr gute verkehrstechnische Anbindung über die Autobahnen A24 und A19 sowie über eine direkte Bahnverbindung nach Berlin. Das Freizeitangebot ist durch die unmittelbare Nähe zur Mecklenburger Seenplatte (Müritz ca. 30 km) und an die Ruppiner Seenkette (Rheinsberg ca. 20 km) als sehr gut zu bezeichnen. Auch in direkter Umgebung laden zahlreiche Seen zum Baden und Angeln ein. Darüber hinaus verfügt Wittstock über eine Schwimmhalle sowie über ein regional beliebtes Kino.